Data Dictionary
Field | Type | Notes |
Actual Duration | Interval | API: Assemblies.ActualDuration |
Assemble By | Date | API: Assemblies.AssembleBy |
Assembly Date | Datetime | API: Assemblies.AssemblyDate |
Assembly GUID | Text | Unique ID for an Assembly, API: Assemblies.Guid |
Assembly Line Batch Numbers | Text | Batch Numbers, API: Assembly Lines.BatchNumbers |
Assembly Line GUID | Text | API: Assembly Lines.Guid |
Assembly Line Quantity | Number | Quantity, API: Assembly Lines.Quantity |
Assembly Line Serial Numbers | Text | Serial Numbers, API: Assembly Lines.SerialNumbers |
Assembly Line Total Cost | Number | Total Cost, API: Assembly Lines.TotalCost |
Assembly Line Updated | Datetime | Updated, API: Assembly Lines.LastModifiedOn |
Assembly Number | Text | API: Assemblies.AssemblyNumber |
Assembly Status | Text | API: Assemblies.AssemblyStatus |
Assembly Type | Text | API: Assemblies.AssemblyType |
Auto Assembly | Boolean | API: Assemblies.AutoAssembly |
Batch Numbers | Text | API: Assemblies.BatchNumbers |
Can Assemble Quantity | Number | API: Assemblies.CanAssembleQuantity |
Comment | Text | API: Assemblies.Comments |
Connection Name | Text | The name of the Connection. Typically the name of the Unleashed Organisation. |
Created | Datetime | API: Assemblies.CreatedOn |
Created By | Text | API: Assemblies.CreatedBy |
Custom Assembly Status | Text | API: Assemblies.CustomAssemblyStatus |
Data current as of | Datetime | Gives the date and time that this record was taken from Unleashed. |
Destination Warehouse GUID | Text | The Unique ID of a Warehouse |
Destination Warehouse Name | Text | Warehouse.Name |
Disassemble Cost | Number | API: Assembly Lines.DisassembleCost |
Disassemble Cost Total | Number | API: Assemblies.DisassembleCostTotal |
Duration Comments | Text | API: Assemblies.DurationComments |
Estimated Start Date | Date | API: Assemblies.EstimatedStartDate |
Expected Duration | Interval | API: Assemblies.ExpectedDuration |
Person GUID | Text | Unique ID for a Person |
Product Description | Text | |
Product GUID | Text | The Unique ID of a Product |
Quantity | Number | API: Assemblies.Quantity |
Sales Order Number | Text | API: Assemblies.SalesOrderNumber |
Serial Numbers | Text | API: Assemblies.SerialNumbers |
Source Warehouse GUID | Text | Warehouse.Guid |
Source Warehouse Name | Text | Warehouse.Name |
Sub Assembly GUID | Text | API: Assembly Lines.SubAssemblyGuid |
Supplier Costs | Text | API: Array of Assemblies.SupplierCosts |
Supplier Costs Sub Total | Number | API: Assemblies.SupplierCostsSubTotal |
Supplier Costs Tax | Number | API: Assemblies.SupplierCostsTax |
Total | Number | API: Assemblies.Total |
Total Cost | Number | API: Assemblies.TotalCost |
Unit Cost | Number | API: Assembly Lines.UnitCost |
Updated | Datetime | API: Assemblies.LastModifiedOn |
Updated By | Text | API: Assemblies.LastModifiedBy |
Wastage Quantity | Number | API: Assembly Lines.WastageQuantity |
