Data Dictionary
Field | Type | Notes |
Comment | Text | API: Purchase Order.Comments |
Completed Date | Datetime | API: Purchase Order.CompletedDate |
Connection Name | Text | The name of the Connection. Typically the name of the Unleashed Organisation. |
Currency | Text | The ISO Currency Code, API: Currency.CurrencyCode |
Custom Order Status | Text | API: Purchase Order.CustomOrderStatus |
Data current as of | Datetime | Gives the date and time that this record was taken from Unleashed. |
Delivery City | Text | API: Purchase Order.DeliveryCity |
Delivery Country | Text | API: Purchase Order.DeliveryCountry |
Delivery Date | Datetime | API: Purchase Order Lines.DeliveryDate |
Delivery Name | Text | API: Purchase Order.DeliveryName |
Delivery Post Code | Text | API: Purchase Order.DeliveryPostCode |
Delivery Region | Text | API: Purchase Order.DeliveryRegion |
Delivery Street Address | Text | API: Purchase Order.DeliveryStreetAddress |
Delivery Street Address2 | Text | API: Purchase Order.DeliveryStreetAddress2 |
Delivery Suburb | Text | API: Purchase Order.DeliverySuburb |
Discount Rate | Number | API: Purchase Order.DiscountRate |
Discounted Unit Price | Number | API: Purchase Order Lines.DiscountedUnitPrice |
Exchange Rate | Number | API: Purchase Order.ExchangeRate |
Line Comment | Text | Comments, API: Purchase Order Lines.Comments |
Line Discount Rate | Number | Discount Rate, API: Purchase Order Lines.DiscountRate |
Line Number | Integer | API: Purchase Order Lines.LineNumber |
Line Sub Total (BC) | Number | Bc Sub Total, API: Purchase Order Lines.BCSubTotal |
Line Tax | Number | API: Purchase Order Lines.LineTax |
Line Tax Code | Text | API: Purchase Order Lines.LineTaxCode |
Line Tax Rate | Number | API: Purchase Order Lines.LineTaxRate |
Line Total | Number | API: Purchase Order Lines.LineTotal |
Line Updated | Datetime | Updated, API: Purchase Order Lines.LastModifiedOn |
Order Date | Date | API: Purchase Order.OrderDate |
Order Number | Text | API: Purchase Order.OrderNumber |
Order Quantity | Number | API: Purchase Order Lines.OrderQuantity |
Order Status | Text | API: Purchase Order.OrderStatus |
Printed | Text | API: Purchase Order.Printed |
Product Description | Text | |
Product GUID | Text | The Unique ID of a Product |
Purchase Order GUID | Text | The Unique ID of a Purchase Order, API: Purchase Order.Purchase Order.Guid |
Purchase Order Line GUID | Text | API: Purchase Order Lines.Guid |
Purchase Unit Order Quantity | Number | API: Purchase Order Lines.PurchaseUnitOrderQuantity |
Purchase Unit Receipt Quantity | Number | API: Purchase Order Lines.PurchaseUnitReceiptQuantity |
Receipt Quantity | Number | API: Purchase Order Lines.ReceiptQuantity |
Received Date | Datetime | API: Purchase Order.ReceivedDate |
Sub Total | Number | API: Purchase Order.SubTotal |
Sub Total (BC) | Number | API: Purchase Order.BCSubTotal |
Supplier GUID | Text | The Unique ID of a Supplier, API: Supplier.Guid |
Supplier Invoice Date | Date | API: Purchase Order.SupplierInvoiceDate |
Supplier Name | Text | Supplier.Name, API: Supplier.SupplierName |
Supplier Ref | Text | API: Purchase Order.SupplierRef |
Tax Code | Text | The Tax Code, e.g. V.A.T., API: Tax.TaxCode |
Tax Rate | Number | API: Purchase Order.TaxRate |
Tax Total | Number | API: Purchase Order.TaxTotal |
Tax Total (BC) | Number | API: Purchase Order.BCTaxTotal |
Total | Number | API: Purchase Order.Total |
Total (BC) | Number | API: Purchase Order.BCTotal |
Total Volume | Number | API: Purchase Order.TotalVolume |
Total Weight | Number | API: Purchase Order.TotalWeight |
Unit Price | Number | API: Purchase Order Lines.UnitPrice |
Unit Price (BC) | Number | API: Purchase Order Lines.BCUnitPrice |
Unit of Measure Name | Text | Name |
Updated | Datetime | API: Purchase Order.LastModifiedOn |
Volume | Number | API: Purchase Order Lines.Volume |
Warehouse GUID | Text | Warehouse.Guid, API: Warehouse.Guid |
Warehouse Name | Text | Warehouse.Name, API: Warehouse.WarehouseName |
Weight | Number | API: Purchase Order Lines.Weight |
